Da click aquí para más información a cerca de producto 
Incluye
Modelo: MA5800-X15
- 2 tarjetas de gestion 10GMPLA
- 2 tarjetas de alimentación PILA
- 1 tarjeta de servicio H901 GPHF C+ 16 puertos PON soporta 2,048 usuarios.
- Envio Gratis.
Preguntas Frecuentes
¿Cúantos Clientes se pueden tener en esa OLT?
R= 30,720 clientes
¿Cuantas tarjetas de servicio soporta la OLT?
R= 15 tarjetas
R= Al ser una conexión DC es necesario de tener una Fuente poder
La MA5800 es la primera OLT de agregación inteligente del sector con una arquitectura distribuida que se posiciona como la OLT de próxima generación para NG-PON. El producto está diseñado para ayudar a los operadores a crear redes con más capacidad, mayores velocidades y una conectividad más inteligente con un mejor servicio. El terminal OLT proporciona acceso a GPON, 10G PON, incluyendo XG-PON y XGS-PON, así como P2P 10GE/GE. Admite el despliegue en redes FTTH, FTTD, FTTB y FTTC, y es aplicable en escenarios como el acceso doméstico, el acceso empresarial y el acceso inalámbrico a Internet para combinar todos los servicios en una única red de fibra. El MA5800 funciona como un dispositivo de agregación de alta capacidad en la red. Al agregar el tráfico de las ONT, las MDU y los conmutadores del campus, simplifica la arquitectura de la red.
ESPECIFICACIÓN
| Datos generales básicos | |
| Fabricante | Huawei |
| Modelo | X15 |
| Número de ranuras | |
| Tarjetas de servicio | 15 |
| Módulos de control | 2 x MPLA |
| Alimentación | 2 x PILA -38,4 V CC a -72 V CC |
| Puertos | |
| GPON | 16 puertos con módulos ópticos SFP de clase B /C |
| XPON | 8 puertos con módulos ópticos SFP de clase B /C |
| Ethernet GE/FE | 48 * FE/GE (interfaz CSFP) o 24 * FE/GE (interfaz SFP) |
| Ethernet 10GE | 8 * 10 GE (interfaz SFP) u 8 * GE (interfaz SFP/eSFP) |
| Capacidad | 7Tb/с |
| Funciones de 2 niveles | |
| VLAN | IEEE 802.1Q: 4094; QinQ; Traducción VLAN |
| Tabla de direcciones Mac | Tamaño de la tabla: 262143 |
| Protocolos de conmutación | STP/RSTP/MSTP; ERPS (G.8032) |
| Motor de búsqueda múltiple | |
| IGMP snooping | v2/v3 |
| Grupos IGMP | 8192 |
| VLAN de multidifusión (MVR) | Admite |
| Enrutamiento de multidifusión | PIM-SSM |
| Funciones de 3 niveles | |
| Tabla ARP | 65536 entradas |
| Tabla de rutas | IPv4 – 65536 rutas IPv6 – 16384 rutas |
| Protocolos de enrutamiento | Enrutamiento estático; RIPv1/2; OSPFv2; IS-IS; BGP |
| MPLS / VPN | Apoyo. MPLS LDP, VPLS, PWE3 |
| Seguridad | |
| Escritura IPv4 | 65535 Entrada + Salida |
| Escritura IPv6 | 65535 Entrada + Salida |
| AAA local | Soporte |
| RADIUS, TACACS | Admite |
| Servidor DHCP | No se admite |
| Snooping DHCP | Admite |
| Opción de retransmisión DHCP82 | Admite |
| Detección de bucle | Admite |
| Protección de la fuente IP | Admite |
| Supresión de difusión, multidifusión y unidifusión desconocida | Admite |
| Calidad de servicio QoS | |
| Colas QoS por puerto | 8 |
| Restricción del tráfico | Admite |
| Señales de tráfico | 802.1 p, DSCP |
| IPv6 | Enrutamiento estático; ICMPv6; descubrimiento de vecinos IPv6; RIPng; OSPFv3; IS-IS IPv6 |
| Gestión | Telnet; SSH; LLDP; SNMP v1/v2/v3; Syslog; NTP |
| OAM | 802.3ah (EFM); 802.1ag (CFM); Y.1731 |
| Condiciones de trabajo | |
| Humedad | 5 a 85% (sin condensación) |
| Temperatura de funcionamiento | de -40 a +65°C |
| Consumo máximo de energía | hasta 662 en |
| Dimensiones | 442 mm x 287 mm x 486 mm 11U |
| Peso | 26kg |
Tarjeta GPHF
ESPECIFICACIÓN
| Puerto | 16 puertos GPON con módulos ópticos SFP |
| Max. radio dividida | Clase B +: 1:64 Clase C + / C ++: 1: 128 |
| Oportunidades de reenvío | 40 Gbit/s |
| T-CONT a puerto PON | 1024 |
| Flujos de servicios en la junta de PON | 16384 |
| Tamaño máximo del cuadro | 2004 bytes 9216 bytes (marco jumbo habilitado) |
| Número máximo de direcciones MAC | 131072 |
| Temperatura de trabajo | De -40°C a +65°C |
| El consumo de energía | Estática: 25 W Máximo: 50 W. |
Lista de Tarjetas OLT Huawei




