Da click aquí para más información a cerca de producto 
Incluye
Modelo: MA5800-X7
- 2 tarjetas de gestion 10GMPLA
- 2 tarjetas de alimentación PILA
- 1 tarjeta de servicio H901 GPHF C+ 16 puertos PON soporta 2,048 usuarios.
- Envio Gratis
La MA5800 es la primera OLT de agregación inteligente del sector con una arquitectura distribuida que se posiciona como la OLT de próxima generación para NG-PON. El producto está diseñado para ayudar a los operadores a crear redes con más ancho de banda, mayores velocidades y una conectividad más inteligente con un mejor servicio. El terminal OLT proporciona acceso a GPON, 10G PON, incluyendo XG-PON y XGS-PON, así como P2P 10GE/GE. Admite el despliegue en redes FTTH, FTTD, FTTB y FTTC, y es aplicable en escenarios como el acceso doméstico, el acceso empresarial y el acceso inalámbrico a Internet para combinar todos los servicios en una única red de fibra. El MA5800 funciona como un dispositivo de agregación de alta capacidad en la red. Al agregar el tráfico de las ONT, las MDU y los conmutadores del campus, simplifica la arquitectura de la red.
ESPECIFICACIÓN
| Número de ranuras | |
| Tarjetas de servicio | 7 |
| Módulos de control | 2 |
| Alimentación | 2 |
| Puertos | |
| GPON | 112 |
| Ethernet | 4x1G |
| Tarjetas de servicio | |
| GPON | 16 puertos |
| XPON | 8 puertos |
| Capacidad | 7Tb/с |
| Funciones de 2 niveles | |
| VLAN | IEEE 802.1Q: 4094; QinQ; Traducción VLAN |
| Tabla de direcciones Mac | Tamaño de la tabla: 262143 |
| Protocolos de conmutación | STP/RSTP/MSTP; ERPS (G.8032) |
| Motor de búsqueda múltiple | |
| IGMP snooping | v2/v3 |
| Grupos IGMP | 8192 |
| VLAN de multidifusión (MVR) | Soporte |
| Enrutamiento de multidifusión | PIM-SSM |
| Funciones de 3 niveles | |
| Tabla ARP | 65536 entradas |
| Tabla de rutas | IPv4 – 65536 rutas IPv6 – 16384 rutas |
| Protocolos de enrutamiento | Enrutamiento estático; RIPv1/2; OSPFv2; IS-IS; BGP |
| MPLS / VPN | Apoyo. MPLS LDP, VPLS, PWE3 |
| Seguridad | |
| Escritura IPv4 | 65535 Entrada + Salida |
| Escritura IPv6 | 65535 Entrada + Salida |
| AAA local | Soporte |
| RADIO, TACACS+ | Soporte |
| Opción de retransmisión DHCP82 | Soporte |
| Servidor DHCP | No se admite |
| Snooping DHCP | Soporte |
| Detección de bucle | Soporte |
| Protección de la fuente IP | Soporte |
| Supresión de difusión, multidifusión y unidifusión desconocida | Soporte |
| Calidad de servicio QoS | |
| Colas QoS por puerto | 8 |
| Restricción del tráfico | Soporte |
| Señales de tráfico | 802.1 p, DSCP |
| IPv6 | Enrutamiento estático; ICMPv6; descubrimiento de vecinos IPv6; RIPng; OSPFv3; IS-IS IPv6 |
| Gestión | Telnet; SSH; LLDP; SNMP v1/v2/v3; Syslog; NTP |
| OAM | 802.3ah (EFM); 802.1ag (CFM); Y.1731 |
| Condiciones de trabajo | |
| Humedad | 5 a 85% (sin condensación) |
| Temperatura de funcionamiento | de -40 a +65°C |
| Consumo máximo de energía | hasta 662 en |
| Dimensiones (HxAxP) | 263,9 mm (6U) x 482,6 mm x 268,7 mm |
| Peso | 26kg |
Tarjeta H901GPHF
ESPECIFICACIÓN
| Puerto | 16 puertos GPON con módulos ópticos SFP |
| Max. radio dividida | Clase B +: 1:64 Clase C + / C ++: 1: 128 |
| Oportunidades de reenvío | 40 Gbit/s |
| T-CONT a puerto PON | 1024 |
| Flujos de servicios en la junta de PON | 16384 |
| Tamaño máximo del cuadro | 2004 bytes 9216 bytes (marco jumbo habilitado) |
| Número máximo de direcciones MAC | 131072 |
| Temperatura de trabajo | De -40°C a +65°C |
| El consumo de energía | Estática: 25 W Máximo: 50 W. |




