Da click aquí para más información a cerca de producto 
Incluye
Modelo: WOLCK 16P
- 4 puertos RJ45
- 4 puertos sfp/sfp
- 16 módulos PON C+
- Envío Gratis
Los productos WK-OLT-16PG Gseries GPON OLT tienen una altura de 1U y montaje en rack de 19 pulgadas.
productos Las características de la OLT son pequeñas, convenientes, flexibles, fáciles de implementar y de alto rendimiento. Es apropiado para implementarse en un entorno de sala compacta. Los OLT se pueden usar para aplicaciones “Triple-Play”, VPN, cámara IP, LAN empresarial y TIC
WK-OLT-8PG proporciona ranuras 16GE (cobre) y 16SFP (6*1GE+2*10GE) independientes
interfaz para enlace ascendente y puertos 16 * GPON OLT para flujo descendente. puede apoyar
2048 ONU con una relación de división de 1:128, compatible con todas las marcas GPON ONU.
| Articulo | W K-OLT-16PG | ||
| Administración Estante |
Tipo | 1U caja estándar de 19 pulgadas | |
| Espacio | Ranura para 2 módulos de potencia | ||
| Puerto de enlace ascendente | Puerto COMBO | 4 puertos Ethernet 10/100 / 1000M de autonegociación | |
| 4 interfaces SFP | |||
| 10-Gigabit | 2 interfaces SFP + | ||
| Puerto PON | Cantidad | 16 | |
| Interfaz fisica | Ranura SFP | ||
| Tipo de interfaz | UIT-TG.984.2 Clase B + / Clase C + | ||
| Proporción de división máxima | 1: 128 | ||
| Puerto de gestión | 1 puerto Ethernet fuera de banda 100 / 1000BASE-Tx 1 CONSOLE de gestión local portuaria. |
||
| Puerto USB | 1 interfaz tipo C Similar a la función de puerto CONSOLE, utilizada para el inicio de sesión del puerto serie |
||
| Atributo de puerto PON | Distancia de transmisión | 20KM | |
| Tasa de puerto | Downstream: 2.5Gbps Upstream: 1.25Gbps | ||
| Longitud de onda | Reenvío: 1490nm Recibiendo: 1310nm | ||
| Tipo de interfaz | SC / UPC | ||
| Tipo de fibra | 9 / 125μm SMF (fibra monomodo) | ||
| Potencia de transmisión de luz | Clase B + + 1.5 ~ + 5dBm | Clase C + + 3 ~ + 7dBm | |
| Sensibilidad de recepción | Clase B + -28dBm | Clase C + -30dBm | |
| Poder de saturacion | Clase B + -8dBm | Clase C + -12dBm | |
| Método de gestión de red | Soporte CLI, SNMP, TELNET, SSH, WEB | ||
| Capacidades de negocios | Admite el registro de dispositivos, la actualización de dispositivos, la administración de dispositivos, el monitoreo de condiciones, la administración de configuraciones y la administración de usuarios. Gestión de la configuración de conmutación de nivel 2: como la gestión de puertos, VLAN, RSTP, IGMP, ACL, QOS y así sucesivamente. Gestión de la configuración de la función PON: como la autenticación OLT, la plantilla DBA, la plantilla de servicio, la plantilla de línea, etc. |
||
| Ancho de banda de plano posterior | 136G | ||
| tamaño | 440 mm (L) * 391 mm (W) * 44 mm (H) | ||
| Peso | 4kg | ||
| Fuente de alimentación | 220 VCA | CA: 90V ~ 240V, 47 / 63Hz | |
| -48DC | DC: -36V ~ -72V | ||
| Poder maximo | 70W | ||
| Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo | 0 ~ 50 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 ℃ | ||
| Humedad relativa | 5 ~ 90% (sin condensación) | ||

