Envio Gratis en la compra de 1000USD o más
Pizza-box EPON OLT cumple con la implementación de banda ancha fija y flexible.
Puede conectar ONU hasta 256 piezas a una relación de división. Con potentes módulos de conmutación integrados, compatible con todas las marcas EPON ONU.
| Articulo | WK-OLT-4P | |||
| Chasis | Estante | 1U caja estándar de 19 pulgadas | ||
| Ranuras | N / A | |||
| Puerto de enlace ascendente | CANTIDAD | 4 | ||
| Cobre | 10/100 / 1000M negociable automáticamente, RJ45: 8 piezas | |||
| SFP | 4 ranuras SFP (Combo) | |||
| Puerto PON | CANTIDAD | 4 | ||
| Interfaz fisica | SFP Slots | |||
| tipo de conector | 1000BASE-PX20 + | |||
| Proporción de división máxima | 1:64 | |||
| Puertos de gestión | Puerto outband 1 * 100BASE-TX Puerto 1CONSOLE |
|||
| Especificación de puerto PON (Aplicar para Módulo W olck PON) |
Distancia de transmisión | 20KM | ||
| Velocidad del puerto PON | Simétrico 1.25Gbps | |||
| Longitud de onda | 1490nm TX, 1310nm RX | |||
| Conector | SC / PC | |||
| Tipo de fibra | 9 / 125μm SMF | |||
| Poder TX | + 2.5 ~ + 7dBm | |||
| Rx Sensitivity | -27dBm | |||
| Potencia óptica de saturación | -6dBm | |||
| Modo de gestión | SNMP, Telnet, modo de gestión CLI. | |||
| Funcion de gerencia | Detección de grupo de fans Supervisión del estado del puerto y gestión de la configuración; Configuración de conmutador Layer-2 como Vlan, Trunk, RSTP, IGMP, QOS, etc; Función de gestión EPON: DBA, autorización de ONU, ACL, QOS, etc. Configuración y gestión online de la ONU Gestión de usuarios Gestión de alarmas |
|||
| Dimensión | 440 * 280 * 44 (mm * mm * mm) | |||
| Peso | 4.2kg | 4.5kg | ||
| Fuente de alimentación | 220 VCA | CA: 90V ~ 240V, 47 / 63Hz | ||
| -48DC | DC: -36V ~ -72V | |||
| El consumo de energía | 30W | 45W | ||
| Entorno operativo | Temperatura de trabajo | 0 ~ 50 ℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 ℃ | |||
| Humedad relativa | 5 ~ 90% (sin condensación) | |||



